| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南普洱茶 | 二级 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 2007-05-26 |
| 云南普洱茶 | 三级 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2007-05-26 |
| 云南普洱茶 | 特级 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 2007-05-26 |
| 云南普洱茶 | 一级 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 2007-05-26 |
| 云南普洱砖茶 | 二级 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2007-05-26 |
| 云南普洱砖茶 | 三级 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2007-05-26 |
| 云南普洱砖茶 | 特级 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 2007-05-26 |
| 云南普洱砖茶 | 一级 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 2007-05-26 |
| 普洱茶 | 云南 /kg | 760.00 | 80.00 | 420.00 | 2007-05-26 |
| 散装普洱茶 | 云南 /kg | 170.00 | 160.00 | 165.00 | 2007-05-26 |



