![]() | 时尚迷你减肥QS小沱茶002号 | 熟迷你沱 | 500g/套 20套/件 | 套 | 179 | .5Kg | ¥126 | ![]() |
![]() | 时尚迷你减肥小沱茶001号 | 熟迷你沱 | 500克/套 20套/件 | 套 | 210 | .5Kg | ¥88 | ![]() |
![]() | 老同志9978-801 熟饼 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 27 | .357Kg | ¥35 | ![]() |
![]() | 勐海大益7572(熟茶) 802 | 大益熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 35 | .357Kg | ¥45 | ![]() |
![]() | 阳春三月(生茶) 801-“春水”青 | 生饼 | 500克/片 | 饼 | 35 | .5Kg | ¥50 | ![]() |
![]() | 08年 易武正山早春乔木饼 | 08年乔木春茶 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 3893 | .4Kg | ¥45 | ![]() |
![]() | 天地人7262熟饼 | 熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 4988 | .357Kg | ¥48 | ![]() |
![]() | 大益7572 801批次 | 熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 85 | .357Kg | ¥58 | ![]() |
![]() | 大益7542 801批次 | 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 57 | .357Kg | ¥50 | ![]() |
![]() | 2008春节纪念饼 | 熟饼 | 357克/饼,6饼/筒,6筒/件 | 饼 | 1000 | 0Kg | — | ![]() |
![]() | BOYOU.0609 | 熟饼 | 357克/36片/件 纸箱装 | 饼 | 1000 | .357Kg | — | ![]() |
![]() | 博友2008中秋纪念饼[250g] | 熟饼 | 250g/饼 | 盒 | 1000 | .5Kg | — | ![]() |
![]() | 中国红 08春节纪念熟饼(168g) | 熟饼 | 168g | 饼 | 1000 | .168Kg | — | ![]() |
![]() | 白毫 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 550 | 1Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 精品女儿环 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 200 | 1Kg | ¥220 | ![]() |
![]() | 女儿环 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 300 | 1Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 单芽绿茶 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 1000 | 1Kg | ¥155 | ![]() |
![]() | 绿茶 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 5660 | 0Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 碧螺春 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 8999 | 0Kg | ¥100 | ![]() |
![]() | 特级碧螺春 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 500 | 0Kg | ¥175 | ![]() |
![]() | 一级碧螺春 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 500 | 1Kg | ¥160 | ![]() |
![]() | 金鼠贺岁 戊子年特制纪念茶 | 生茶 | 盒 | 590 | 1Kg | — | ![]() | |
![]() | 戊子年特制礼品茶 | 2*257g+2*100g+250g/盒 10盒/件 | 盒 | 300 | 2Kg | — | ![]() | |
![]() | 戊子年典藏普洱 | 熟茶 | 熟饼+熟散+砖 | 盒 | 500 | 2Kg | ¥180 | ![]() |
![]() | 春节礼品普洱茶-福到 | 熟茶 | 10盒/件 | 盒 | 200 | .557Kg | ¥248 | ![]() |
![]() | 春节礼品普洱茶-贺岁迎春 | 熟茶 | 10盒/件 | 盒 | 1000 | 2Kg | ¥269 | ![]() |
![]() | 火龙号 06年布朗山老树茶 | 熟饼 | 250克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 399 | .357Kg | ¥69 | ![]() |
![]() | 古树贡茗七子饼 获茶祖孔明金像奖 | 生饼 | 250克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 600 | .357Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 100克 青沱 永明茶厂 | 生沱 | 100克/沱 5沱/包 240沱/件 | 沱 | 1000 | .1Kg | ¥20 | ![]() |
![]() | 金针银毫 勐海七子饼 越陈越香 | 熟茶 | 250克/饼 120饼/件 | 饼 | 600 | .25Kg | ¥48 | ![]() |
![]() | 07年 生金瓜王 永明茶厂 | 生沱 | 500克/沱 36沱/件 | 沱 | 350 | .5Kg | ¥56 | ![]() |
![]() | 07年 熟金瓜王 永明茶厂 | 熟沱 | 500克/沱 36沱/件 | 沱 | 980 | .5Kg | ¥51 | ![]() |
![]() | 金芽贡饼 永明茶厂 | 熟茶 | 500克/饼 2饼/竹盒+手提袋 12盒/件 | 饼 | 480 | .5Kg | ¥150 | ![]() |
![]() | 04年景迈山普洱茶生饼 | 生饼 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 400 | .357Kg | ¥289 | ![]() |
![]() | 南涧凤凰特级沱茶 | 生茶 | 100g/沱 5沱/包 | 沱 | 1000 | .1Kg | ¥15 | ![]() |
![]() | 大益250克银孔雀青饼-701 | 生饼 | 250克/饼 5饼/提 | 饼 | 899 | .25Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 大益普洱茶勐海之星熟饼-701 | 熟饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 453 | .4Kg | ¥140 | ![]() |
![]() | 勐海大益红妆熟饼701 | 熟饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 897 | .4Kg | ¥70 | ![]() |
![]() | 大益红妆高档礼茶 | 熟饼 | 10盒/件 | 盒 | 486 | .5Kg | ¥185 | ![]() |
![]() | 勐海大益宫廷普洱茶-701 | 宫廷熟饼 | 200克/饼 5饼/筒 8筒/件 | 饼 | 767 | .2Kg | ¥90 | ![]() |
![]() | 大益陈韵青饼-701 | 生饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 498 | .4Kg | ¥119 | ![]() |
![]() | 大益味最酽普洱茶熟饼-701 | 熟饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 486 | .4Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 勐海大益普洱茶8592-701批次 | 熟茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | -1 | .357Kg | ¥45 | ![]() |
![]() | 勐海大益普洱茶7752-701 | 熟饼 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 585 | .357Kg | ¥130 | ![]() |
![]() | 大益普洱茶7672-701 | 熟饼 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 588 | .357Kg | ¥75 | ![]() |
![]() | 大益7562普砖-701 | 250克熟砖 | 60块/件 15KG/件 | 块 | 240 | .25Kg | ¥70 | ![]() |
![]() | 百濮龙团 | 07年早春 | 2.5kg普洱团|直径21cm、高13cm | 盒 | 35 | 3Kg | ¥3900 | ![]() |
![]() | 03年中茶8892 | 熟茶 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 100 | .357Kg | ¥150 | ![]() |
![]() | 高档生、熟礼品普洱 | 熟茶+生茶 | 一饼熟茶+一饼生茶 | 盒 | 1000 | 2Kg | ¥169 | ![]() |
![]() | 永春普洱|茶王茶业 | 熟饼 | 400克/饼/盒 | 盒 | 100 | 1Kg | ¥170 | ![]() |
![]() | 普洱之春|普洱生茶 | 生饼 | 一公斤饼 | 盒 | 200 | 2Kg | ¥180 | ![]() |
![]() | 四喜普洱茶|吉祥如意普洱茶 | 宫廷熟茶+生茶 | 一饼一砖一沱+宫廷散茶 | 盒 | 200 | 2Kg | ¥380 | ![]() |
![]() | 普洱2006年原料|中秋礼茶 | 熟茶+生茶 | 一饼+七沱 | 盒 | 300 | 2Kg | ¥269 | ![]() |
![]() | 鸣青普洱-勐海清香七子饼 | 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 2976 | .357Kg | ¥69 | ![]() |
![]() | 2007年中秋特制礼品茶_花好月圆 | 熟饼 | 500g熟饼 | 盒 | 1000 | .5Kg | ¥139 | ![]() |
![]() | 中秋月圆•普秀茶香纪念礼茶 | 中秋月圆 普秀茶香 | 1KG生饼+125g工艺小饼,宽±8cm,厚±2.5cm,,(花、好、月、圆)*4块 | 盒 | 1000 | 2Kg | ¥350 | ![]() |
![]() | 06年马帮贡茶生饼 | 青饼2006年 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 400 | .357Kg | ¥54 | ![]() |
![]() | 1公斤马帮御品贡茶 | 千克 | 1000 | 1Kg | — | ![]() | ||
![]() | 三级混合饼(2002年黎明茶厂) | 生饼 | 400克/饼 | 饼 | 1000 | .357Kg | ¥576 | ![]() |
![]() | 三级混合饼(2002年黎明茶厂) | 生饼 | 357克/饼 | 饼 | 1000 | .357Kg | ¥576 | ![]() |
![]() | 莽枝饼茶(2002年易莽枝正山茶) | 生饼 | 357克/饼 | 饼 | 1000 | .357Kg | ¥720 | ![]() |
![]() | 永年珍藏熟饼(2002年) | 熟饼 | 357克/饼 | 饼 | 1000 | .357Kg | ¥720 | ![]() |
![]() | 250克易昌号小饼(2003年易武) | 生饼 | 250克/饼 | 饼 | 1000 | .25Kg | ¥470 | ![]() |
![]() | 400克昌泰青饼(2004年景谷青饼) | 生饼 | 400克/饼 | 饼 | 1000 | .4Kg | ¥312 | ![]() |
![]() | 景迈青饼(2004年景迈) | 生饼 | 400克/饼 | 饼 | 1000 | .4Kg | ¥563 | ![]() |
![]() | 南糯青饼(2004年南糯) | 青饼2004年 | 饼 | 1000 | 0Kg | ¥568 | ![]() | |
![]() | 旧易昌号精品(99年易武) | 饼 | 1000 | 0Kg | ¥2345 | ![]() | ||
![]() | 蛮砖(2000年蛮砖) | 饼 | 1000 | .357Kg | ¥1728 | ![]() | ||
![]() | 倚邦红印(2000年倚邦) | 饼 | 1000 | .4Kg | ¥1875 | ![]() | ||
![]() | 易昌号正品(2000年易武正品) | 饼 | 1000 | .4Kg | ¥1875 | ![]() | ||
![]() | 2000易昌极品(2000年易武极品) | 饼 | 1000 | .4Kg | ¥2016 | ![]() | ||
![]() | 7542永年珍藏青饼(2000年景谷青 | 生饼 | 400g/饼 | 饼 | 1000 | .4Kg | ¥1580 | ![]() |
![]() | 7262红大益 | 生饼 | 357g/饼 | 饼 | 1000 | .357Kg | ¥588 | ![]() |
![]() | 普洱茶十大古茶山纯料体验套装 | 07年早春 | 悠乐7克/泡、易武5克/泡、蛮枝5克/泡、蛮砖5克/泡、倚邦5克/泡、革登5克/泡、南糯5克/泡、那 | 套 | 1000 | 1Kg | ¥100 | ![]() |
![]() | 普洱茶!(忠义)勐海七子饼 | 07年早春 生饼 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | 1000 | .357Kg | ¥88 | ![]() |
![]() | 06年甲级谷沱茶 | 生沱 | 200克/沱 5沱/筒 | 沱 | 1000 | 200Kg | ¥356 | ![]() |
![]() | 玉芽茶 | 06年青饼 | 400g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | 0 | 400Kg | ¥378 | ![]() |
![]() | 06年文山顶乔木古树七子饼茶 | 06年青饼 | 400g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | 2500 | 400Kg | ¥140 | ![]() |
![]() | 05年文山顶乔木古树老普七子饼茶 | 05青饼 | 400g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | 1000 | 400Kg | ¥156 | ![]() |
![]() | 03年乔木古树老普七子饼茶 | 03年青饼 | 400g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | 500 | 400Kg | ¥176 | ![]() |
![]() | 闲庭之星 | 熟饼 | 400克/30片/件*纸箱装 | 件 | 98 | 12Kg | ¥3600 | ![]() |
![]() | 财富广场生饼 | 生饼 | 500克*2片/礼盒,12礼盒/件 | 件 | 50 | 12Kg | ¥4800 | ![]() |
![]() | 银储中心生饼 | 生饼 | 400克/42片/件*纸箱装 | 件 | 10 | 17Kg | ¥5000 | ![]() |
![]() | 中茶牌 0001中茶第一饼 | 07年早春 生饼 | 380克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 件 | 300 | 19Kg | ¥3100 | ![]() |
![]() | 07年新版勐库春尖 | 07年春茶 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 2999 | .4Kg | ¥75 | ![]() |
![]() | 07年新版勐库春尖 勐库戎氏 | 07年早春 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 件 | 310 | 16.8Kg | ¥1980 | ![]() |
![]() | 中国心,普洱情--香港回归十周 | 礼盒 | 盒 | 2007 | 3Kg | — | ![]() | |
![]() | 下关天下和合高级礼品茶 | 礼盒 | 5.7kg/件 | 盒 | 30 | 4Kg | ¥2980 | ![]() |
![]() | 勐海 盛世天地人 布朗山乔木 大树 | 07年早春 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 件 | 230 | 15Kg | ¥2500 | ![]() |
![]() | 凌波青带_清静香如故|云水生仙子 | 07年早春 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 398 | .4Kg | ¥198 | ![]() |
![]() | 清劲莲韵_清静香如故 | 07年早春 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 214 | .4Kg | ¥285 | ![]() |
![]() | 07香如故_清静香如故 | 07年早春 生饼 | 500克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 300 | .5Kg | ¥469 | ![]() |
![]() | 07清劲莲韵_清劲香如故 | 07年早春 生饼 | 400g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | 300 | .4Kg | ¥275 | ![]() |
![]() | 景谷高山古树原料 | 千克 | 100000 | 0Kg | ¥100 | ![]() | ||
![]() | 悦色恰香清香400G长方形砖茶 | 精品纪念茶 | 400g/块 | 块 | 1000 | .4Kg | — | ![]() |
![]() | 悦色恰香清香400G长方形砖 | 精品纪念茶 | 400g/饼 | 块 | 1000 | .4Kg | — | ![]() |
![]() | 悦色恰香陈香玉沱2 | 精品纪念茶 | 100g/盒 | 盒 | 1000 | .1Kg | — | ![]() |
![]() | 悦色恰香陈香七子饼笋叶装 | 生饼 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 块 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 悦色恰香陈香七子饼棉纸 | 精品纪念茶 | 125g/饼 | 块 | 1000 | .125Kg | — | ![]() |
![]() | 悦色恰香200G正方形砖 | 精品纪念茶 | 200g/块 | 块 | 1000 | .2Kg | — | ![]() |
![]() | 悦色恰香100G正方形砖 | 精品纪念茶 | 100g/块 | 块 | 1000 | .1Kg | — | ![]() |
![]() | 玉饼 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 生金瓜 | 生饼 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 散干吃茶 | 散茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 企业改制纪念茶 | 精品纪念茶 | 600g/盒 | 盒 | 1000 | .6Kg | — | ![]() |
![]() | 益寿女儿红 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 盒 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 一节两会纪念茶 | 精品纪念茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 盒 | 1000 | .757Kg | — | ![]() |
![]() | 熟金瓜 | 熟茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 块 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 普秀阁纪念茶 | 精品纪念茶 | 800g/盒 | 块 | 1000 | .8Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱县庆纪念茶 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 块 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱绿 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 件 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱贡茶 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 件 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱袋泡茶生 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 件 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱春七子饼 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 件 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱春礼盒 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 件 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱茶饮料 | 熟茶 | 357g | 件 | 1000 | .5Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱茶熟 | 熟茶 | 357g | 件 | 1000 | .5Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱茶生 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 件 | 1000 | .5Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱茶礼小 | 精品纪念茶 | 100克/盒 | 盒 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 普洱茶礼 | 精品纪念茶 | 1000克/盒 | 盒 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 平安是福 | 精品纪念茶 | 1kg/块 | 盒 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 女儿茶 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 盒 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 民族团结誓词碑 | 精品纪念茶 | 1kg/块 | 块 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 国色天香三合一礼盒 | 精品纪念茶 | 357g/饼/盒 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 国色天香清香七子饼 | 精品纪念茶 | 357g/饼/盒 | 盒 | 1000 | .375Kg | ¥95 | ![]() |
![]() | 国色天香七子 | 精品纪念茶 | 357g/饼/盒 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 国色天香二合一礼盒 | 精品纪念茶 | 357g×7饼/盒 | 盒 | 1000 | 1Kg | — | ![]() |
![]() | 国色天香陈香七子饼棉纸 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 国色天香357g×7陈香七子饼 | 精品纪念茶 | 357g/饼/盒 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | ![]() |
![]() | 古色古香清香七子饼 | 精品纪念茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 盒 | 1000 | .375Kg | — | |






