![]() | 万红扬濮人印象0085古树大叶饼 | 濮人印象0085 | 357克/饼 | 饼 | 220 | .357Kg | ¥38 | ![]() |
![]() | 万红扬濮人印象七子饼 | 醇香型 | 357 | 饼 | 556 | .357Kg | ¥56 | ![]() |
![]() | 勐海班章紫晶七子饼熟茶 | 801熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 326 | .357Kg | ¥30 | ![]() |
![]() | 销售礼盒88/盒.大昌号普洱茶 | 盒 | 50 | 1Kg | ¥88 | ![]() | ||
![]() | 布朗山古树茶161元/片 大昌号普洱 | 06年早春 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 42 | .357Kg | ¥115 | ![]() |
![]() | 藤编茶叶罐 茶叶做的茶叶罐 茶叶 | 个 | 52 | 1Kg | ¥220 | ![]() | ||
![]() | 祖国万岁礼盒 | 2006年明前春 | 锦500克/沱 缎礼盒一个,锦缎沱袋一个,手册一本,无纺布袋一个 | 套 | 30 | 1Kg | ¥200 | ![]() |
![]() | 学茶套装 经典完美组合 600元/套 | 套茶 | 见明细 | 套 | 60 | 1Kg | ¥600 | ![]() |
![]() | 2009年紫娟礼盒—120克—390元/盒 | 09生茶 | 120g | 盒 | 24 | 1Kg | ¥390 | ![]() |
![]() | 月光白.900元千克.大昌号普洱茶 | 月光白 | 1000克/盒 | 千克 | 10 | 0Kg | ¥900 | ![]() |
![]() | 06景迈古树纯料春茶255元/片 大昌 | 06年早春 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 45 | .357Kg | ¥255 | ![]() |
![]() | 易武正麻黑树委员会七子饼 | 09年生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 55 | .4Kg | ¥180 | ![]() |
![]() | 易武山七子饼普洱茶(生饼) | 09年生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 263 | .357Kg | ¥156 | ![]() |
![]() | 福海南糯山特级野生大树茶 | 06年青饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 132 | .357Kg | ¥110 | ![]() |
![]() | 福海南糯山乔木大叶青饼 | 07年青饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 556 | 0Kg | ¥95 | ![]() |
![]() | 福海七子饼7546青饼 | 07年青饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 421 | .357Kg | ¥49 | ![]() |
![]() | 勐海七子饼7576熟饼 | 07年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 621 | 0Kg | ¥36 | ![]() |
![]() | 勐海七子饼7536青饼 | 09年生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 368 | .357Kg | ¥30 | ![]() |
![]() | 勐海七子饼乔木春茶 | 09年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 785 | .357Kg | ¥49 | ![]() |
![]() | 福海8596七子饼(熟) | 07年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 76 | .357Kg | ¥22 | ![]() |
![]() | 勐海易武正山大树茶熟饼 | 09年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 126 | .357Kg | ¥36 | ![]() |
![]() | 福海甲级青沱 | 07年青沱 | 100克/沱 5沱/包 240沱/件 | 沱 | 321 | .1Kg | ¥18 | ![]() |
![]() | 福海甲级普洱沱茶 | 09年熟沱 | 100克/沱 5沱/包 240沱/件 | 沱 | 655 | .1Kg | ¥68 | ![]() |
![]() | 福海云南砖茶(青) | 09年生砖 | 1000克1块 | 砖 | 46 | 1000Kg | ¥36 | ![]() |
![]() | 福海砖茶极品 | 09年熟砖 | 1000克1块 | 饼 | 1000 | 1Kg | ¥40 | ![]() |
![]() | 勐海福海七子饼熟茶 | 09年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 60 | .357Kg | ¥188 | ![]() |
![]() | 勐海福海七子饼熟茶 | 09年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 60 | .357Kg | ¥188 | ![]() |
![]() | 勐海福海曼夕山古树茶生饼 | 09年生饼 | 380克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 46 | .38Kg | ¥136 | ![]() |
![]() | 大益 女儿贡茶-801批次 女儿贡茶 | 801熟茶 | 200克(5片/盒 8盒/件) | 饼 | 88 | .2Kg | ¥40 | ![]() |
![]() | 大益双饼礼盒含两饼大益茶+大益飘 | 大益熟茶+大益熟茶+大益不、飘逸杯 | 沱 | 360 | 3Kg | ¥158 | ![]() | |
![]() | 大益杯-大益飘逸杯-300ML | 个 | 500 | 1Kg | ¥30 | ![]() | ||
![]() | 大益老茶头--老茶头 | 08年老茶头 | 250克/片 60盒/件 | 块 | 125 | .25Kg | ¥50 | ![]() |
![]() | 大益901批次7562砖。250克7562砖 | 09年熟茶 | 250克/片 60盒/件 | 块 | 655 | .25Kg | ¥30 | ![]() |
![]() | 大益7552熟饼901批次 7552 | 09年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 96 | .357Kg | ¥48 | ![]() |
![]() | 大益 宫廷普洱散茶礼盒 801批次 | 08宫廷散茶 | 100克/盒 | 盒 | 66 | .1Kg | ¥136 | ![]() |
![]() | 大益七子饼高山韵象生饼 | 09年生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 360 | .357Kg | ¥36 | ![]() |
![]() | 勐海大益大经典批次801生饼 | 09年生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 123 | .357Kg | ¥65 | ![]() |
![]() | 大益七子饼茶0532熟饼 | 09年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 69 | .357Kg | ¥78 | ![]() |
![]() | 09年勐库乔木王生饼 | 09年生饼 | 500克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 96 | .5Kg | ¥68 | ![]() |
![]() | 09年勐库母树茶青饼 | 09年生饼 | 500克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 87 | .5Kg | ¥65 | ![]() |
![]() | 09年勐库有机茶生饼 | 09年生饼 | 500克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 88 | .5Kg | ¥189 | ![]() |
![]() | 09年勐库茶魂生饼 | 09年生饼 | 500g | 饼 | 145 | .5Kg | ¥136 | ![]() |
![]() | 09年勐库戎野原香(野生茶) 生茶 | 09年生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 65 | .5Kg | ¥126 | ![]() |
![]() | 勐库早春 09年木叶醇生饼 | 09年生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 555 | .4Kg | ¥30 | ![]() |
![]() | 勐库早春玉露 勐库09古树茶 | 09年生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 56 | .4Kg | ¥29 | ![]() |
![]() | 下关甲沱 | 09生茶 | 0.5kg | 包 | 125 | .5Kg | ¥35 | ![]() |
![]() | 老同志9958批次801熟茶 | 09年熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 241 | 357Kg | ¥39 | ![]() |
![]() | 老同志流金岁月品茗至尊 | 09年生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 287 | 357Kg | ¥27 | ![]() |
![]() | 老同志流金岁月批次901熟饼 | 09年熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 332 | 357Kg | ¥29 | ![]() |
![]() | 金奖生茶 | 357克 | 饼 | 200 | .357Kg | ¥238 | ![]() | |
![]() | 大昌号07春饼 | 07年春茶 生饼 | 357 | 饼 | 200 | .357Kg | ¥59 | ![]() |
![]() | 景迈早春 | 07年 生饼 | 357克/饼 | 饼 | 200 | .357Kg | ¥136 | ![]() |
![]() | 老同志9948批次801生饼 | 老同志9948 | 357g | 块 | 312 | 357Kg | ¥32 | ![]() |
![]() | 老同志9928批次801生饼 | 老同志9928 | 357g | 块 | 420 | 0Kg | ¥37 | ![]() |
![]() | 老同志9978批次901熟饼 | 老同志9978 | 357g | 块 | 86 | 0Kg | ¥29 | ![]() |
![]() | 老同志精制彩版批次901生茶 | 老同志精制彩版生茶 | 200g | 块 | 250 | 0Kg | ¥22 | ![]() |
![]() | 老同志韵润熟茶 | 老同志韵润 | 357g | 块 | 123 | 0Kg | ¥23 | ![]() |
![]() | 老同志9938批次801熟饼 | 老同志9938 | 357g | 块 | 86 | 0Kg | ¥53 | ![]() |
![]() | 老同志精制彩版901批次熟饼 | 09年熟茶 | 200g | 块 | 134 | 200Kg | ¥26 | ![]() |
![]() | 海湾老同志8578 | 09年熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 块 | 145 | 357Kg | ¥23 | ![]() |
![]() | 老同志砖茶9988 | 海湾老同志9988 | 0.25 | 块 | 155 | .25Kg | ¥28 | ![]() |
![]() | 海湾老同志100g方茶 | 09年生砖 | 100克/盒 | 块 | 221 | .1Kg | ¥8 | ![]() |
![]() | 海湾老同志9968生砖 9968-901批次 | 09年生砖 | 250克/片 60盒/件 | 块 | 366 | .25Kg | ¥15.5 | ![]() |
![]() | 大雪山冰岛纯料古树茶 收藏推荐品 | 09年古树纯料 | 250g/饼 4饼/提 | 饼 | 254 | .25Kg | ¥96 | ![]() |
![]() | 大益普洱 普知味 901批次--普知味 | 09年熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 筒(7饼/筒) | 48 | .357Kg | ¥245 | ![]() |
![]() | 勐海茶厂93青饼 水蓝印青饼(199 | 90年代生饼 | 357克/饼 7饼/筒 8筒/件 | 饼 | 21 | .357Kg | ¥3500 | ![]() |
![]() | 勐海名山典藏之 (帕沙) 大树纯 | 09年古树纯料 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 556 | .357Kg | ¥98 | ![]() |
![]() | 太阳谷--普洱茶收藏家协会评鉴收 | 熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 555 | .357Kg | ¥96 | ![]() |
![]() | 紫针 特级单芽紫芽茶 | 09紫针青饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 85 | .357Kg | ¥238 | ![]() |
![]() | 勐海之星 901批次-09年大益勐海 | 大益901熟茶 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 840 | 0Kg | ¥100 | ![]() |
![]() | 收藏品 明代经典普洱茶 纯料 | 08年生茶 | 357g/盒 | 饼 | 21 | 1Kg | ¥560 | ![]() |
![]() | 周红杰先生特制熟饼(纪念饼)50 | 熟茶 | 500g/盒 | 饼 | 42 | .5Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 云南精品七子饼(金芽) [熟茶]值 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 76 | .357Kg | ¥88 | ![]() |
![]() | 05年布朗山纯料古树饼 勐海布朗山 | 05年布朗山 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 427 | .4Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 勐海巴达山纯料古树茶 巴达山 名 | 09年巴达山纯料 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .4Kg | ¥75 | ![]() |
![]() | 勐海大益7572(熟茶) 901批次-熟 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥50 | ![]() |
![]() | 96瑞元号经典陈年普洱-润、滑、 | 96年熟饼 | 7饼/提 笋壳包装 | 饼 | 0 | .357Kg | — | ![]() |
![]() | 09年香如故-观自在普洱茶 手绘丹 | 09年老曼娥+老班章+班盆古树春茶 | 500克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 63 | 0Kg | ¥230 | ![]() |
![]() | 观自在普洱茶 09年精选乔木系列 | 09布朗古树纯料 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 255 | 0Kg | ¥90 | ![]() |
![]() | 观自在普洱茶|09年清劲莲韵|景迈 | 09景迈古树春茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 250 | 0Kg | ¥165 | ![]() |
![]() | 2005年大白掌茶山百年古树茶 纯天 | 05青饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 42 | .357Kg | ¥100 | ![]() |
![]() | 09年文旦古树茶-景谷纯料古树 阳 | 09年古树纯料 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 983 | 0Kg | ¥76.99 | ![]() |
![]() | 09年千家寨野生茶|100克小饼|口感 | 09千家寨野生纯料 | 100克/片 | 饼 | 422 | .1Kg | ¥27.99 | ![]() |
![]() | 06年勐海老茶头|野放型乔木大树发 | 06年老茶头 | 10KG/件 | 千克 | 255 | 1Kg | ¥180 | ![]() |
![]() | 09年大雪山野生茶100克饼|稀有野 | 09大雪山野生纯料 | 100克/片 | 饼 | 3620 | .1Kg | ¥26 | ![]() |
![]() | 2001年易武正山早春纯料生饼(百 | 01年易武古树 生饼 | 7饼 | 饼 | 5 | .4Kg | ¥360 | ![]() |
![]() | 09早春 南糯山古树茶纯料 100%纯 | 09南糯山古树纯料 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 1491 | .357Kg | ¥95 | ![]() |
![]() | 09早春 勐库纯料大雪山野生茶 | 09大雪山野生纯料 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 690 | .357Kg | ¥70 | ![]() |
![]() | 九八陈香老砖 熟茶品鉴经典! | 陈年老茶 | 250G/块 | 块 | 176 | .25Kg | ¥380 | ![]() |
![]() | 勐海大益V93 801批次-大益十年磨 | 08年熟茶 | 100克/沱(1件X30条X5沱/1条) | 沱 | 5 | .1Kg | ¥9 | ![]() |
![]() | 大益7592 801批次-勐海茶厂大益 | 08年熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥28 | ![]() |
![]() | 大益普洱茶7572 807批次-勐海大益 | 08年熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 240 | .357Kg | ¥55 | ![]() |
![]() | 顶级珍藏奥运普洱茶 国茶普洱-国 | 08年春茶 | 盒 | 88 | 6Kg | ¥2580 | ![]() | |
![]() | 勐海大益 红韵圆茶 | 08年熟茶 | 100克/片 5片/盒 24盒/件 | 盒 | 7 | .1Kg | ¥100 | ![]() |
![]() | 大益0732青饼701批次 | 07年 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 479 | .357Kg | ¥70 | ![]() |
![]() | 大益0782(701) | 07年 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 996 | .357Kg | ¥40 | ![]() |
![]() | 洱秀系列熟饼(9874)-普洱县农技 | 05年熟茶 | 400克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 20 | .357Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 05年福海7536 | 05青饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 35 | .357Kg | ¥72 | ![]() |
![]() | 云南映象-福海500g熟茶 | 07年熟饼 | 500克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 300 | .5Kg | ¥195 | ![]() |
![]() | 首届中国云南普洱茶国际博览交易 | 生茶 | 150克/饼 7饼/盒 | 盒 | 9 | 2Kg | ¥922 | ![]() |
![]() | 下关松鹤沱茶-2001年 | 熟沱 | 250g/沱 | 沱 | 189 | .25Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 05年下关礼品沱茶 | 05年熟茶 | 100g/个 2个/盒 | 盒 | 50 | .2Kg | ¥60 | ![]() |
![]() | 易武正山野生茶-2000年福海茶厂 | 2000青饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥688 | ![]() |
![]() | 中茶方砖 06年出品 | 06年生茶 | 100克/盒 | 块 | 595 | .1Kg | ¥25 | ![]() |
![]() | 03年乔木生态古茶 | 03年青饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 134 | .357Kg | ¥125 | ![]() |
![]() | 03年特级乔木生态古茶 | 03年青饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 61 | .357Kg | ¥175 | ![]() |
![]() | 03年易武野生有机青饼-千年老树 | 03年野生青饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 20 | .357Kg | ¥350 | ![]() |
![]() | 03年景谷野生有机老茶青饼-千年 | 03年野生青饼 | 400克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 107 | .357Kg | ¥425 | ![]() |
![]() | 中茶7581砖-中茶代表茶品-06年 | 06年熟茶 | 250克/块 30公斤/件 | 块 | 107 | .25Kg | ¥55 | ![]() |
![]() | 大益味最酽 普洱茶熟饼-601批次 | 06年熟饼 | 400克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 537 | .4Kg | ¥209 | ![]() |
![]() | 陈升号老班章 普洱茶 老班章村原 | 08年生茶 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 19 | .4Kg | ¥420 | ![]() |
![]() | 收藏品-特级紫芽 纯正品质 08年 | 08纯紫芽 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥108 | ![]() |
![]() | 特价传统工艺 景谷大白茶 08年 | 08年生茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 117 | .357Kg | ¥56 | ![]() |
![]() | 收藏品-乔木特级把把茶 08年 | 把茶 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥56 | ![]() |
![]() | 收藏品-景谷乔木特级古树茶 08年 | 08年生茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 967 | .357Kg | ¥46 | ![]() |
![]() | 大益五星金刚 801 | 08新工艺熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 73 | 0Kg | ¥85 | ![]() |
![]() | 大益五彩孔雀套装茶饼-五彩孔雀 | 08生茶 | 400g/饼 5饼/盒 6盒/件 | 盒 | 0 | 2Kg | ¥280 | ![]() |
![]() | 04年勐海大益云南高级普洱茶(又 | 散茶 | 盒 | 34 | .1Kg | ¥80 | ![]() | |
![]() | 云南稀有一级螃蟹角-又名 螃蟹脚 | 一级螃蟹角 | 10公斤/件 | 千克 | 30 | 1Kg | ¥800 | ![]() |
![]() | 黎明八角亭布朗山乔木古树茶早春 | 06年早春尖 | 200克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 88 | .2Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 06年 布朗乔木手工石磨青饼 | 06年青饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 127 | .357Kg | ¥128 | ![]() |
![]() | 5771 中茶牌七大印级经典回顾 57 | 07年 生饼 | 380克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 套 | 21 | 3Kg | ¥560 | ![]() |
![]() | 最漂亮的单芽普洱茶 大白芽 | 07年 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥136 | ![]() |
![]() | 08老班章+班盆+老曼娥 香如故手绘 | 饼 | 55 | .5Kg | ¥198 | ![]() | ||
![]() | 07年勐库号 | 饼 | 1463 | 16.8Kg | ¥45 | ![]() | ||
![]() | 08南糯山早春茶 | 07年春茶 | 500克/袋 10袋/件 | 套 | 70 | .5Kg | ¥60 | ![]() |
![]() | 08景迈纯料古树-清劲莲韵 | 08年乔木春茶 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 277 | .4Kg | ¥138 | ![]() |
![]() | 08布朗山纯料古树茶 | 08年乔木春茶 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 156 | .357Kg | ¥96 | ![]() |
![]() | 08年 纯正老树精品月光饼茶-月光 | 08年春茶月光白 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 912 | .357Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 观1号-观自在顶级生普 | 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 34 | .5Kg | ¥580 | ![]() |
![]() | 05年天地人熟茶 勐海七子饼(757 | 熟饼 | 357g/片×7片/筒 56片/件 | 件 | 3 | 15Kg | ¥1360 | ![]() |
![]() | 07年下关松鹤牌销法沱 | 熟沱 | 14公斤/件 100克/沱 140沱/件 | 盒 | 858 | .1Kg | ¥25 | ![]() |
![]() | 时尚迷你减肥QS小沱茶002号 | 熟迷你沱 | 500g/套 20套/件 | 套 | 178 | .5Kg | ¥126 | ![]() |
![]() | 时尚迷你减肥小沱茶001号 | 熟迷你沱 | 500克/套 20套/件 | 套 | 208 | .5Kg | ¥88 | ![]() |
![]() | 06年勐海 马帮贡茶 干仓熟饼 | 熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | 955 | .357Kg | ¥42 | ![]() |
![]() | 2008北京奥运会火炬传递纪念茶 | 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 450 | .357Kg | ¥145 | ![]() |
![]() | 04年中茶印级青饼-干仓存放 | 陈年青饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 | 饼 | -10 | .357Kg | ¥175 | ![]() |
![]() | 5861 中茶牌七大印级经典回顾 58 | 青饼2006年 | 380克/饼 7饼/盒 12盒/件 | 盒 | 28 | 2.66Kg | ¥450 | ![]() |
![]() | 老茶坊特制布朗山青饼-一壶春 | 08年乔木春茶 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 583 | .357Kg | ¥39 | ![]() |
![]() | 老同志9978-801 熟饼 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 78 | .357Kg | ¥35 | ![]() |
![]() | 勐海大益7572(熟茶) 802 | 大益熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥45 | ![]() |
![]() | 阳春三月(生茶) 801-“春水”青 | 生饼 | 500克/片 | 饼 | 0 | .5Kg | ¥50 | ![]() |
![]() | 08年 易武正山早春乔木饼 | 08年乔木春茶 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 3875 | .4Kg | ¥45 | ![]() |
![]() | 08年春茶 景谷乔木茶饼-云春堂 | 08年乔木春茶 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 153 | .357Kg | ¥40 | ![]() |
![]() | 08年春茶 云春春韵-云春堂 | 08年早春 生饼 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 29892 | .357Kg | ¥30 | ![]() |
![]() | 天地人7262熟饼 | 熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 4985 | .357Kg | ¥48 | ![]() |
![]() | 大益7572 801批次 | 熟饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥58 | ![]() |
![]() | 大益7542 801批次 | 生饼 | 357克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 0 | .357Kg | ¥50 | ![]() |
![]() | 2008春节纪念饼 | 熟饼 | 357克/饼,6饼/筒,6筒/件 | 饼 | 1000 | 0Kg | — | ![]() |
![]() | BOYOU.0609 | 熟饼 | 357克/36片/件 纸箱装 | 饼 | 1000 | .357Kg | — | ![]() |
![]() | 博友2008中秋纪念饼[250g] | 熟饼 | 250g/饼 | 盒 | 1000 | .5Kg | — | ![]() |
![]() | 中国红 08春节纪念熟饼(168g) | 熟饼 | 168g | 饼 | 1000 | .168Kg | — | ![]() |
![]() | 白毫 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 550 | 1Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 精品女儿环 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 200 | 1Kg | ¥220 | ![]() |
![]() | 女儿环 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 300 | 1Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 单芽绿茶 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 1000 | 1Kg | ¥155 | ![]() |
![]() | 绿茶 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 5660 | 0Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 碧螺春 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 8999 | 0Kg | ¥100 | ![]() |
![]() | 特级碧螺春 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 500 | 0Kg | ¥175 | ![]() |
![]() | 一级碧螺春 | 绿茶 | 纸箱装 | 千克 | 500 | 1Kg | ¥160 | ![]() |
![]() | 金鼠贺岁 戊子年特制纪念茶 | 生茶 | 盒 | 590 | 1Kg | — | ![]() | |
![]() | 戊子年特制礼品茶 | 2*257g+2*100g+250g/盒 10盒/件 | 盒 | 300 | 2Kg | — | ![]() | |
![]() | 戊子年典藏普洱 | 熟茶 | 熟饼+熟散+砖 | 盒 | 500 | 2Kg | ¥180 | ![]() |
![]() | 春节礼品普洱茶-福到 | 熟茶 | 10盒/件 | 盒 | 200 | .557Kg | ¥248 | ![]() |
![]() | 春节礼品普洱茶-贺岁迎春 | 熟茶 | 10盒/件 | 盒 | 1000 | 2Kg | ¥269 | ![]() |
![]() | 火龙号 06年布朗山老树茶 | 熟饼 | 250克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 398 | .357Kg | ¥69 | ![]() |
![]() | 古树贡茗七子饼 获茶祖孔明金像奖 | 生饼 | 250克/饼 7饼/筒 6筒/件 | 饼 | 600 | .357Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 100克 青沱 永明茶厂 | 生沱 | 100克/沱 5沱/包 240沱/件 | 沱 | 1000 | .1Kg | ¥20 | ![]() |
![]() | 金针银毫 勐海七子饼 越陈越香 | 熟茶 | 250克/饼 120饼/件 | 饼 | 600 | .25Kg | ¥48 | ![]() |
![]() | 07年 生金瓜王 永明茶厂 | 生沱 | 500克/沱 36沱/件 | 沱 | 349 | .5Kg | ¥56 | ![]() |
![]() | 07年 熟金瓜王 永明茶厂 | 熟沱 | 500克/沱 36沱/件 | 沱 | 980 | .5Kg | ¥51 | ![]() |
![]() | 金芽贡饼 永明茶厂 | 熟茶 | 500克/饼 2饼/竹盒+手提袋 12盒/件 | 饼 | 480 | .5Kg | ¥150 | ![]() |
![]() | 04年景迈山普洱茶生饼 | 生饼 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 400 | .357Kg | ¥169 | ![]() |
![]() | 南涧凤凰特级沱茶 | 生茶 | 100g/沱 5沱/包 | 沱 | 990 | .1Kg | ¥15 | ![]() |
![]() | 大益250克银孔雀青饼-701 | 生饼 | 250克/饼 5饼/提 | 饼 | 898 | .25Kg | ¥80 | ![]() |
![]() | 大益普洱茶勐海之星熟饼-701 | 熟饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 444 | .4Kg | ¥140 | ![]() |
![]() | 勐海大益红妆熟饼701 | 熟饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 897 | .4Kg | ¥70 | ![]() |
![]() | 大益红妆高档礼茶 | 熟饼 | 10盒/件 | 盒 | 486 | .5Kg | ¥185 | ![]() |
![]() | 勐海大益宫廷普洱茶-701 | 宫廷熟饼 | 200克/饼 5饼/筒 8筒/件 | 饼 | 766 | .2Kg | ¥90 | ![]() |
![]() | 大益陈韵青饼-701 | 生饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 498 | .4Kg | ¥119 | ![]() |
![]() | 大益味最酽普洱茶熟饼-701 | 熟饼 | 400g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 485 | .4Kg | ¥120 | ![]() |
![]() | 勐海大益普洱茶8592-701批次 | 熟茶 | 357g/片×7片/筒 42片/件 | 饼 | 39 | .357Kg | ¥75 | ![]() |
![]() | 勐海大益普洱茶7752-701 | 熟饼 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 585 | .357Kg | ¥130 | ![]() |
![]() | 大益普洱茶7672-701 | 熟饼 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 586 | .357Kg | ¥75 | ![]() |
![]() | 大益7562普砖-701 | 250克熟砖 | 60块/件 15KG/件 | 块 | 240 | .25Kg | ¥70 | ![]() |
![]() | 百濮龙团 | 07年早春 | 2.5kg普洱团|直径21cm、高13cm | 盒 | 35 | 3Kg | ¥2900 | ![]() |
![]() | 03年中茶8892 | 熟茶 | 357g/片×7片/筒 84片/件 | 饼 | 100 | .357Kg | ¥150 | ![]() |
![]() | 高档生、熟礼品普洱 | 熟茶+生茶 | 一饼熟茶+一饼生茶 | 盒 | 1000 | 2Kg | ¥169 | ![]() |
